★ ¡Hazte Premium!
Login
Crear Liga
Editar Liga
Buscar Liga
Administrar Copa
Ligas de fútbol profesional - España - Primera, Segunda y Segunda División B. - Crearliga.com
1ª División
1 Division española 2020 2021
1 Division española 2019 20
1 Division española 2018 19
1 Division española 2017 18
1 Division española 2016 17
1 Division española 2015 16
1 Division española 2014 15
1 Division española 2013 14
1 Division española 2012 13
1 Division española 2011 12
1 Division española 2010 11
1 Division española 2009 10
1 Division española 2008 09
1 Division española 2007 08
1 Division española 2006 07
1 Division española 2005 06
1 Division española 2004 05
1 Division española 2003 04
1 Division española 2002 03
1 Division española 2001 02
1 Division española 2000 01
1 Division española 1999 00
1 Division española 1998 99
1 Division española 1997 98
1 Division española 1996 97
1 Division española 1995 96
1 Division española 1994 95
1 Division española 1993 94
1 Division española 1992 93
1 Division española 1991 92
1 Division española 1990 91
1 Division española 1989 90
1 Division española 1988 89
1 Division española 1987 88
1 Division española 1986 87
1 Division española 1985 86
1 Division española 1984 85
1 Division española 1983 84
1 Division española 1982 83
1 Division española 1981 82
1 Division española 1980 81
1 Division española 1979 80
1 Division española 1978 79
1 Division española 1977 78
1 Division española 1976 77
1 Division española 1975 76
1 Division española 1974 75
1 Division española 1973 74
1 Division española 1972 73
1 Division española 1971 72
1 Division española 1970 71
1 Division española 1969 70
1 Division española 1968 69
1 Division española 1967 68
1 Division española 1966 67
1 Division española 1965 66
1 Division española 1964 65
1 Division española 1963 64
1 Division española 1962 63
1 Division española 1961 62
1 Division española 1960 61
1 Division española 1959 60
1 Division española 1958 59
1 Division española 1957 58
1 Division española 1956 57
1 Division española 1955 56
1 Division española 1954 55
1 Division española 1953 54
1 Division española 1952 53
1 Division española 1951 52
1 Division española 1950 51
1 Division española 1949 50
1 Division española 1948 49
1 Division española 1947 48
1 Division española 1946 47
1 Division española 1945 46
1 Division española 1944 45
1 Division española 1943 44
1 Division española 1942 43
1 Division española 1941 42
1 Division española 1940 41
1 Division española 1939 40
1 Division española 1935 36
1 Division española 1934 35
1 Division española 1933 34
1 Division española 1932 33
1 Division española 1931 32
1 Division española 1930 31
1 Division española 1929 30
1 Division española 1928 29
2ª División A
2 Division española 2020 2021
2 Division española 2019 2020
2 Division española 2018 2019
2 Division española 2017 2018
2 Division española 2016 2017
2 Division española 2015 2016
2 Division española 2014 2015
2 Division española 2013 2014
2 Division española 2012 2013
2 Division española 2011 2012
2 Division española 2010 2011
2 Division española 2009 2010
2 Division española 2008 2009
2 Division española 2007 2008
2 Division española 2006 2007
2 Division española 2005 2006
2 Division española 2004 2005
2 Division española 2003 2004
2 Division española 2002 2003
2 Division española 2001 2002
2 Division española 2000 2001
2 Division española 1999 2000
2 Division española 1998 1999
2 Division española 1997 1998
2 Division española 1996 1997
2 Division española 1995 1996
2 Division española 1994 1995
2 Division española 1993 1994
2 Division española 1992 1993
2 Division española 1991 1992
2 Division española 1990 1991
2 Division española 1989 1990
2 Division española 1988 1989
2 Division española 1987 1988
2 Division española 1986 1987
2 Division española 1985 1986
2 Division española 1984 1985
2 Division española 1983 1984
2 Division española 1982 1983
2 Division española 1981 1982
2 Division española 1980 1981
2 Division española 1979 1980
2 Division española 1978 1979
2 Division española 1977 1978
2 Division española 1976 1977
2 Division española 1975 1976
2 Division española 1974 1975
2 Division española 1973 1974
2 Division española 1972 1973
2 Division española 1971 1972
2 Division española 1970 1971
2 Division española 1969 1970
2 Division española 1968 1969
2 Division española 1967 1968 Grupo 2
2 Division española 1967 1968 Grupo 1
2 Division española 1966 1967 Grupo 2
2 Division española 1966 1967 Grupo 1
2 Division española 1965 1966 Grupo 2
2 Division española 1965 1966 Grupo 1
2 Division española 1964 1965 Grupo 2
2 Division española 1964 1965 Grupo 1
2 Division española 1963 1964 Grupo 2
2 Division española 1963 1964 Grupo 1
2 Division española 1962 1963 Grupo 2
2 Division española 1962 1963 Grupo 1
2 Division española 1961 1962 Grupo 2
2 Division española 1961 1962 Grupo 1
2 Division española 1960 1961 Grupo 1
2 Division española 1960 1961 Grupo 2
2 Division española 1959 1960 Grupo 2
2 Division española 1959 1960 Grupo 1
2 Division española 1958 1959 Grupo 2
2 Division española 1958 1959 Grupo 1
2 Division española 1957 1958 Grupo 2
2 Division española 1957 1958 Grupo 1
2 Division española 1956 1957 Grupo 2
2 Division española 1956 1957 Grupo 1
2 Division española 1955 1956 Grupo 2
2 Division española 1955 1956 Grupo 1
2 Division española 1955 1956 Fase Final
2 Division española 1954 1955 Grupo 2
2 Division española 1954 1955 Grupo 1
2 Division española 1954 1955 Fase Final
2 Division española 1953 1954 Grupo 2
2 Division española 1953 1954 Grupo 1
2 Division española 1953 1954 Fase Final
2 Division española 1952 1953 Grupo 2
2 Division española 1952 1953 Grupo 1
2 Division española 1952 1953 Fase Final
2 Division española 1951 1952 Grupo 2
2 Division española 1951 1952 Grupo 1
2 Division española 1951 1952 Fase Final
2 Division española 1950 1951 Grupo 2
2 Division española 1950 1951 Grupo 1
2 Division española 1950 1951 Fase Final
2 Division española 1949 1950 Grupo 2
2 Division española 1949 1950 Grupo 1
2 Division española 1949 1950 Fase Final
2 Division española 1948 1949
2 Division española 1947 1948
2 Division española 1946 1947
2 Division española 1945 1946
2 Division española 1944 1945
2 Division española 1943 1944
2 Division española 1942 1943 Grupo 3
2 Division española 1942 1943 Grupo 2
2 Division española 1942 1943 Grupo 1
2 Division española 1942 1943 Fase Final
2 Division española 1941 1942 Grupo 3
2 Division española 1941 1942 Grupo 2
2 Division española 1941 1942 Grupo 1
2 Division española 1941 1942 Fase Final
2 Division española 1940 1941 Grupo 2
2 Division española 1940 1941 Grupo 1
2 Division española 1940 1941 Fase Final
2 Division española 1939 1940 Grupo 5
2 Division española 1939 1940 Grupo 4
2 Division española 1939 1940 Grupo 3
2 Division española 1939 1940 Grupo 2
2 Division española 1939 1940 Grupo 1
2 Division española 1939 1940 Fase Final
2 Division española 1935 1936 Grupo3
2 Division española 1935 1936 Grupo2
2 Division española 1935 1936 Grupo1
2 Division española 1935 1936 Fase Final
2 Division española 1934 1935 Grupo3
2 Division española 1934 1935 Grupo2
2 Division española 1934 1935 Grupo1
2 Division española 1934 1935 Fase Final
2 Division española 1933 1934
2 Division española 1932 1933
2 Division española 1931 1932
2 Division española 1930 1931
2 Division española 1929 1930
2 Division Española 1928 1929 Grupo B
2 Division Española 1928 1929 Grupo A
2ª División B
2 Division B española 2019 2020 Grupo 4
2 Division B española 2019 2020 Grupo 3
2 Division B española 2019 2020 Grupo 2
2 Division B española 2019 2020 Grupo 1
2 Division B española 2018 2019 Grupo 4
2 Division B española 2018 2019 Grupo 3
2 Division B española 2018 2019 Grupo 2
2 Division B española 2018 2019 Grupo 1
2 Division B española 2017 2018 Grupo 4
2 Division B española 2017 2018 Grupo 3
2 Division B española 2017 2018 Grupo 2
2 Division B española 2017 2018 Grupo 1
2 Division B española 2016 2017 Grupo 4
2 Division B española 2016 2017 Grupo 3
2 Division B española 2016 2017 Grupo 2
2 Division B española 2016 2017 Grupo 1
2 Division B española 2015 2016 Grupo 4
2 Division B española 2015 2016 Grupo 3
2 Division B española 2015 2016 Grupo 2
2 Division B española 2015 2016 Grupo 1
2 Division B española 2014 2015 Grupo 4
2 Division B española 2014 2015 Grupo 3
2 Division B española 2014 2015 Grupo 2
2 Division B española 2014 2015 Grupo 1
2 Division B española 2013 2014 Grupo 4
2 Division B española 2013 2014 Grupo 3
2 Division B española 2013 2014 Grupo 2
2 Division B española 2013 2014 Grupo 1
2 Division B española 2012 2013 Grupo 4
2 Division B española 2012 2013 Grupo 3
2 Division B española 2012 2013 Grupo 2
2 Division B española 2012 2013 Grupo 1
2 Division B española 2011 2012 Grupo 4
2 Division B española 2011 2012 Grupo 3
2 Division B española 2011 2012 Grupo 2
2 Division B española 2011 2012 Grupo 1
2 Division B española 2010 2011 Grupo 4
2 Division B española 2010 2011 Grupo 3
2 Division B española 2010 2011 Grupo 2
2 Division B española 2010 2011 Grupo 1
Estadísticas 1ª División
Estadisticas de Tarjetas Rojas Primera Division Española 2020 21
Estadisticas de Tarjetas Amarillas Primera Division Española 2020 21
Estadisticas de Remates Primera Division Española 2020 21
Estadisticas de Posesión del Balón Primera Division Española 2020 21
Estadisticas de Penaltis Primera Division Española 2020 21
Estadisticas de Fueras de Juego Primera Division Española 2020 21
Estadisticas de Faltas Primera Division Española 2020 21
1 Division española 2020 2021 Descanso
Estadisticas Corners Primera Division Española 2020 21
1 Division española 2020 2021 2 Parte
Temporada 2019 20 - Estadísticas Tarjetas Rojas Primera División Española 2019 20
Temporada 2019 20 - Estadisticas Tarjetas Amarillas Primera Division Española 2019 20
Temporada 2019 20 - Estadisticas Remates Primera Division Española 2019 20
Temporada 2019 20 - Estadisticas de Posesion del Balon Primera Division Española 2019 20
Temporada 2019 20 - Estadísticas Penaltis Primera División Española 2019 20
Temporada 2019 20 - Estadisticas Fueras de Juego Primera Division Española 2019 20
Temporada 2019 20 - Estadisticas de Faltas Primera Division Española 2019 20
Temporada 2019 20 - Estadísticas Descanso Primera División Española 2019 20
Temporada 2019 20 - Estadisticas Corners Primera Division Española 2019 20
Temporada 2019 20 - Estadísticas 2 parte Primera División Española
Temporada 2018 19 - 1 Española 2018 2019 Tarjetas Rojas
Temporada 2018 19 - 1 Española 2018 19 Tarjetas Amarillas
Temporada 2018 19 - 1 Española 2018 2019 Remates
Temporada 2018 19 - 1 Española 2018 2019 Posesion del Balon
Temporada 2018 19 - 1 Española 2018 19 Penaltis
Temporada 2018 19 - 1 Española 2018 19 Fueras de Juego
Temporada 2018 19 - 1 Española 2018 19 Faltas
Temporada 2018 19 - 1 Española 2018 19 Descanso
Temporada 2018 19 - 1 Española 2018 19 Corners
Temporada 2018 19 - 1 Española 2018 19 2 Parte
Temporada 2017 18 - 1 Española 2017 2018 Tarjetas Rojas
Temporada 2017 18 - 1 Española 2017 2018 Tarjetas Amarillas
Temporada 2017 18 - 1 Española 2017 2018 Remates
Temporada 2017 18 - 1 Española 2017 2018 Posesion del Balon
Temporada 2017 18 - 1 Española 2017 2018 Penaltis
Temporada 2017 18 - 1 Española 2017 2018 Fueras de Juego
Temporada 2017 18 - 1 Española 2017 2018 Faltas
1 Española 2017 18 Descanso
Temporada 2017 18 - 1 Española 2017 2018 Corners
1 Española 2017 18 2 Parte
Temporada 2016 17 - 1 Española 2016 2017 Tarjetas Rojas
Temporada 2016 17 - 1 Española 2016 2017 Tarjetas Amarillas
Temporada 2016 17 - 1 Española 2016 2017 Remates
Temporada 2016 17 - 1 Española 2016 2017 Posesion del Balon
Temporada 2016 17 - 1 Española 2016 2017 Penaltis
Temporada 2016 17 - 1 Española 2016 2017 Fueras de Juego
Temporada 2016 17 - 1 Española 2016 2017 Faltas
1 Española 2016 17 Descanso
Temporada 2016 17 - 1 Española 2016 2017 Corners
1 Española 2016 17 2 Parte
Temporada 2015 16 - 1 Division española 2015 2016 Tarjetas Rojas
Temporada 2015 16 - 1 Division española 2015 2016 Tarjetas Amarillas
Temporada 2015 16 - 1 Division española 2015 2016 Remates
Temporada 2015 16 - 1 Division española 2015 2016 Penaltis
Temporada 2015 16 - 1 Division española 2015 2016 Faltas
1 Española 2015 16 Descanso
Temporada 2015 16 - 1 Division española 2015 2016 Corners
1 Española 2015 16 2 Parte
1 Española 2014 15 Descanso
1 Española 2014 15 2 Parte
1 Española 2013 14 Descanso
1 Española 2013 14 2 Parte
1 Española 2012 13 Descanso
1 Española 2012 13 2 Parte
1 Española 2011 12 Descanso
1 Española 2011 12 2 Parte
1 Española 2010 11 Descanso
1 Española 2010 11 2 Parte
1 Española 2009 10 Descanso
1 Española 2009 10 2 Parte
1 Española 2008 09 Descanso
1 Española 2008 09 2 Parte
1 Española 2007 08 Descanso
1 Española 2007 08 2 Parte
1 Española 2006 07 Descanso
1 Española 2006 07 2 Parte
1 Española 2005 06 Descanso
1 Española 2005 06 2 Parte
1 Española 2004 05 Descanso
1 Española 2004 05 2 Parte
1 Española 2003 04 Descanso
1 Española 2003 04 2 Parte
1 Española 2002 03 Descanso
1 Española 2002 03 2 Parte
1 Española 2001 02 Descanso
1 Española 2001 02 2 Parte
1 Española 2000 01 Descanso
1 Española 2000 01 2 Parte
1 Española 1999 00 Descanso
1 Española 1999 00 2 Parte
1 Española 1998 99 Descanso
1 Española 1998 99 2 Parte
1 Española 1997 98 Descanso
1 Española 1997 98 2 Parte
Estadísticas 2ª División A
2 Division española 2020 2021 Tarjetas Rojas
2 Division española 2020 2021 Tarjetas Amarillas
2 Division española 2020 2021 Remates
2 Division española 2020 2021 Posesion del Balon
2 Division española 2020 2021 Penaltis
2 Division española 2020 2021 Fueras de Juego
2 Division española 2020 2021 Faltas
2 Division española 2020 2021 Descanso
2 Division española 2020 2021 Corners
2 Division española 2020 2021 2 Parte
2 Española 2019 20 Tarjetas Rojas
2 Española 2019 20 Tarjetas Amarillas
2 Española 2019 20 Remates
2 Española 2019 20 Posesion del balon
2 Española 2019 20 Penaltis
2 Española 2019 20 Fueras de Juego
2 Española 2019 20 Faltas
2 Española 2019 20 Descanso
2 Española 2019 20 Corners
2 Española 2019 20 2 Parte
2 Española 2018 19 Tarjetas Amarillas
2 Española 2018 19 Penaltis
2 Española 2018 19 Fueras de Juego
2 Española 2018 19 Faltas
2 Española 2018 19 Descanso
2 Española 2018 19 Corners
2 Española 2018 19 2 Parte
2 Española 2017 18 Descanso
2 Española 2017 18 2 Parte
2 Española 2016 17 Descanso
2 Española 2016 17 2 Parte
2 Española 2015 16 Descanso
2 Española 2015 16 2 Parte
2 Española 2014 15 Descanso
2 Española 2014 15 2 Parte
2 Española 2013 14 Descanso
2 Española 2013 14 2 Parte
2 Española 2012 13 Descanso
2 Española 2012 13 2 Parte
2 Española 2011 12 Descanso
2 Española 2011 12 2 Parte
2 Española 2010 11 Descanso
2 Española 2010 11 2 Parte
2 Española 2009 10 Descanso
2 Española 2009 10 2 Parte
2 Española 2008 09 Descanso
2 Española 2008 09 2 Parte
Estadísticas 2ª División B
2 Division B española 2019 2020 Grupo 4 Descanso
2 Division B española 2019 2020 Grupo 4 2 Parte
2 Division B española 2019 2020 Grupo 3 Descanso
2 Division B española 2019 2020 Grupo 3 2 Parte
2 Division B española 2019 2020 Grupo 2 Descanso
2 Division B española 2019 2020 Grupo 2 2 Parte
2 Division B española 2019 2020 Grupo 1 Descanso
2 Division B española 2019 2020 Grupo 1 2 Parte